Tokarki Ciężkie TWM 1000-1600 [mm]
Zalety produktu
Tokarki ciężkie znakomicie nadają się do obróbki elementów wielkogabarytowych z duża wydajnością. Tokarki ciężkie - znalazły szczególnie szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Tokarki ciężkie znakomicie nadają się do obróbki ciężkich i wielkogabarytowych element z dużą wydajnością. Maszyny te charakteryzuje się dużą mocą, dobrą sztywnością, wysoką wydajnością oraz dokładnością.
Wyposażenie standardowe tokarki:
- uchwyt tokarski 4 szczękowy 1000 mm
- podtrzymka stała 50 ~ 470 mm
- podtrzymka ruchoma 50 ~ 220 mm
- kieł stały
- układ chłodzenia
- oświetlenie
- instrukcja w jęzku polskim
- deklracja zgodności CE
Wyposażenie dodatkowe tokarki:
- szybkowymienny imak
- liniał do stożków
- tarcza zabierakowa
- głowica szlifierska
- głowica frezarska
- podtrzymka stała 50 ~ 590 mm
- podtrzymka ruchoma 330 ~ 500 mm
| Dane techniczne tokarki: | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| Maks. śred. toczenia [mm] | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Maks. śred. toczenia nad suportem [mm] | 650 | 900 | 1050 | 1100 |
| Maks. śred. toczenia w mostku [mm] | 1250 | 1500 | 1650 | 2110 |
| Maks. waga obrabianego elementu [kg] | 6000 lub 8000 | 6000 lub 8000 | 6000 lub 8000 | 8000 lub 10000 |
| Maks. długość toczenia [mm] | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Szerokość łoża [mm] | 755 | 755 | 755 | 970 |
| Końcówka wrzeciona ISO | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 |
| Średnica zewnętrznego łożyska wrzeciona [mm] | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Przelot wrzeciona [mm] | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Stożek wrzeciona | Nr 140 | Nr 140 | Nr 140 | Nr 140 |
| Liczba prędkości obrotowych | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Zakres prędkości obrotowych [obr/min] | 3,15-315 | 2,5-250 | 2,5-250 | 2,5-250 |
| Moc silnika głównego [kW] | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Moc silnika posuwu przyspieszonego [kW] | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zakres obrotu imaka narzędziowego | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° | +/- 90° |
| Przyspieszony posuw wzdłużny imaka [mm/min] | 935 | 935 | 935 | 935 |
| Przyspieszony posuw poprzeczny [mm/min] | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Przyspieszony posuw wzdłużny [mm/min] | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
| Waga maszyny [kg] | 10850 | 11550 | 12300 | 13200 |
| Wymiary maszyny (DxSxW) [mm] | 6100 x 1810 x 1790 | 6100 x 1885 x 1915 | 6100 x 1885 x 1915 | 6360 x 2060 x 2500 |
